관련링크
본문
채소정식기
VP-11J
제품특징
▶ 소형 경량의 1조 타입으로 경제성을 추구▶ 육묘상자만 투입부에 넣어주면 이식까지 전자동
▶ 모종이 없어지면 주행 및 이식이 자동 정지
▶ 경량이므로 운전 용이
▶ 1조식이므로 조간 간격도 노지 조건에 맞추어 자유롭게 할 수 있음
▶ 소형이어도 10a 정답 1.5시간과 고능률
▶ 적용작물 : 대파, 수수, 옥수수, 콩 부추 등
제품지원
| 명칭 | 보행 1조식 야채이식기 | |
|---|---|---|
| 형식 | VP-11J | |
| 전장×전폭×전고(mm) | 1,740 × 1,190 × 1,295 | |
| 중량(kg) | 163 | |
| 엔진 | 총배기량(cc) | 86 |
| 엔진출력(ps/rpm) | 1.7 / 3,600(최대2.1 / 3,600) | |
| 사용연료 | 가솔린 | |
| 연료탱크용량(ℓ) | 2.3 | |
| 시동방식 | 리코일스타트식 | |
| 주행부 | 전륜(외경) | 680mm, 고무러그형 80mm |
| 변속방식 및 단수 | 전진 2단(작업, 이동) 후진 1단 | |
| 이식부 | 이식조수 | 1조 |
| 이식주간 | 92~177mm(10)단 | |
| 이식깊이 | 95~154mm | |
| 작업 조건 | 묘재탑수 | 7매 |
| 작업능률 | 91.2분 / 10a | |
| 전용포트 | P220 | |
| 이식묘의 키 | 8~20cm | |
language :
인트라넷







